|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | এসসি দ্রুত সংযোগকারী | বক্রতার ব্যাসার্ধের: | 10mm |
|---|---|---|---|
| ফাইবার উচ্চতা: | -10nm | অ্যাপেক্স অফসেট: | 0μm |
| কোণ (ডিগ্রীতে): | -0.3 | ||
| লক্ষণীয় করা: | 10 মিমি বক্রতা ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ দ্রুত সংযোজক,হাইসো ফুট দ্রুত সংযোজক,হাইসো দ্রুত সংযোজক ফাইবার অপটিক |
||
ইপন ওল্ট এসসি দ্রুত সংযোগকারী কম সন্নিবেশ ক্ষতি উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
বর্ণনা
হাইওসো এসটি, এফসি, এসসি, এফডিডিআই, ইসকন, এলসি, এমটিআরজে, এবং এমইউ আল্ট্রা-পালিশ (ইউপিসি), অ্যাঙ্গেল-পালিশ (এপিসি) বা অন্যান্য পোলিশ প্রয়োজনীয়তা সহ শিল্পে বিভিন্ন ধরণের দ্রুত সংযোগকারী সরবরাহ করে।
বৈশিষ্ট্য
প্রয়োগ
স্পেসিফিকেশন
টপোগ্রাফি পরিমাপের পালিশের ফেরারল স্ট্যান্ডার্ড:
| পরিমাপের পরামিতি | পাস / ব্যর্থ সীমা (ন্যূনতম) | পাস / ব্যর্থ সীমা (সর্বোচ্চ) |
| বক্রতার ব্যাসার্ধের | 10 মিমি | 25 মিমি |
| ফাইবার উচ্চতা (গোলাকার ফিট) | -50nm | 50nm |
| ফাইবার উচ্চতা (প্ল্যানার ফিট) | -10nm | 200nm |
| অ্যাপেক্স অফসেট | 0μm | 50μm |
| কোণ (ডিগ্রীতে) | -0.3 | ০.০ |
| ফাইবার রুক্ষতা (আরকিউ) | 0 এনএম | 10nm |
| ফাইবার রুক্ষতা (রা) | 0 এনএম | 10nm |
| ফের্লোল রুক্ষতা (আরকিউ) | 0 এনএম | 10nm |
| ফের্লোল রুক্ষতা (রাঃ) | 0 এনএম | 10nm |
| ব্যাস | 125μm | 130μm |
গ্যারান্টেড পারফরম্যান্স
| ফাইবার প্রকার | এসএম | এমএম | |||
| সংযোগকারী প্রকার | এসসি, এফসি, এসটি, এলসি, ই -2000, এমইউ, ডি 4, ডিআইএন | এমটিআরজে | এসসি, এফসি, এসটি, এলসি, ই -2000, এমইউ, ডি 4, ডিআইএন | এমটিআরজে | |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | 0.2 ডিবি | 0.4 ডিবি | 0.2 ডিবি | 0.4 ডিবি | |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সর্বোচ্চ) | 0.3 ডিবি | 0.5 ডিবি | 0.3 ডিবি | 0.5 ডিবি | |
| রিটার্ন হ্রাস (সাধারণ) | পিসি | 50 ডিবি | 35 ডিবি | ||
| ইউপিসি | 55 ডিবি | - | |||
| এপিসি | 60 ডিবি | - | - | ||
| সঙ্গতি স্থায়িত্ব (500 সি) | 0.2 ডিবি | ||||
| তাপমাত্রা স্থায়িত্ব | 0.3 ডিবি | ||||
| অপারেশন তাপমাত্রা | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
আদেশ তথ্য
| সংযোগকারী (এ) | পোলিশিং (এ) | সংযোগকারী (খ) | পোলিশিং (খ) | ফাইবার প্রকার | কর্ড টাইপ | কর্ড দিয়া (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) |
| 1: এফসি 2: এসসি 3: এসটি 4: এলসি 5: এমটি-আরজে |
1: পিসি 2: ইউপিসি 3: এপিসি |
1: এফসি 2: এসসি 3: এসটি 4: এলসি 5: এমটি-আরজে 6: এমইউ 7: E2000 8: DIN 9: ইসকন |
1: পিসি 2: ইউপিসি 3: এপিসি |
1: এস এম (9 / 125㎛) 2: এমএম (50 / 125㎛) |
1: সিম্প্লেক্স 2: দ্বৈত |
1: 0.9 2: 2.0 3: 2.4 4: 3.0 5: অন্যান্য |
1: 0.5 2: 1.0 3: 3.0 4: 5.0 5: অন্যান্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Doris Yao
টেল: 18872915494