|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | এসএফপি সি ++ | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -40 ~ 85 ℃ |
|---|---|---|---|
| অপারেটিং কেস তাপমাত্রা: | 0 ~ 70 ℃ | পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ: | 3.1 ~ 3.5V |
| আবেদন: | এফটিটিবি / এফটিটিএইচ / এফটিটিও | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | Tx 1310nm / Rx1490nm |
| লক্ষণীয় করা: | Tx 1310nm gpon এসএফপি শ্রেণি সি ++,আরএক্স 1490nm জিপিএন এসএফপি শ্রেণি সি ++,টিএক্স 1310nm জিপিএন ওল্ট শ্রেণি সি ++ |
||
জিপিওএন ওল্ট এসএফপি সি ++ ওল্ট ট্রান্সসিভার 1490 এনএম ডিএফবি টিএক্স বিচ্ছিন্নভাবে
1. বৈশিষ্ট্য
ঘ। প্রয়োগ
ঘ। ফাংশন ডায়াগ্রাম
![]()
ঘ। প্রস্তাবিত অপারেটিং শর্তাদি
| প্যারামিটার | প্রতীক | নূন্যতম। | সর্বাধিক | ইউনিট | মন্তব্য |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | টিএসটিজি | -40 | 85 | । সি | |
| অপারেটিং কেস তাপমাত্রা | টিগ | 0 | 70 | । সি | ZP5432043-কিউসিএস |
| অপারেটিং কেস তাপমাত্রা | টিগ | 0 | 70 | । সি | ZP5432043-কিউআইএস |
| পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | ভিসিসি | ৩.১০ | ৩.৫ | ভি | |
| মোট বিদ্যুৎ সরবরাহ বর্তমান | আইসিসি | - | 500 | এমএ |
5. ট্রান্সমিটার বৈশিষ্ট্য
| প্যারামিটার | প্রতীক | নূন্যতম। | টাইপ। | সর্বাধিক | ইউনিট | মন্তব্য |
| অপটিক্যাল ট্রান্সমিটার শক্তি | পি 0 | 7 | - | 11 | ডিবিএম |
ঘ |
| অপটিক্যাল ট্রান্সমিটার পাওয়ার অফ | পিওএফএফ | - | - | -39 | ডিবিএম | |
| আউটপুট কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λ | 1480 | - | 1500 | এনএম | |
| আউটপুট বর্ণালী প্রস্থ | Δλ | - | - | 1.0 | এনএম | |
| সাইড মোড দমন অনুপাত | এসএমএসআর | 30 | - | - | ডিবি | |
| বিলুপ্তির অনুপাত | ইআর | 9 | - | - | ডিবি | |
| অপটিকাল রাইজ টাইম | - | - | - | 160 | পুনশ্চ | |
| অপটিকাল পতনের সময় | - | - | - | 160 | পুনশ্চ | |
| অপটিক্যাল আই ডায়াগ্রাম | ITU-T G.984.2 মাস্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | |||||
| টিএক্স ব্যাক প্রতিবিম্বকে টলারেন্স | - | -15 | - | - | ডিবি | |
| তথ্য হার | - | - | 2.488 | - | জিবি / এস | |
| ডিফারেনশিয়াল ইনপুট ভোল্টেজ | ভিপিপি | 300 | - | 1200 | এমভি | |
| ডিফারেনশিয়াল ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | জিন | 80 | 100 | 120 | ওহম | |
| Tx_fault আউটপুট ভোল্টেজ- উচ্চ | ষষ্ঠ | 2.4 | - | - | ভি | |
| Tx_fault আউটপুট ভোল্টেজ- কম | ভিআইএল | - | - | 0.4 | ভি | |
| Tx_Dis ইনপুট ভোল্টেজ- উচ্চ | ষষ্ঠ | ২.০ | - | - | ভি | |
| Tx_Dis ইনপুট ভোল্টেজ- কম | ভিআইএল | - | - | 0.8 | ভি | |
6. প্রাপক বৈশিষ্ট্য
| প্যারামিটার | প্রতীক | নূন্যতম। | টাইপ। | সর্বাধিক | ইউনিট | মন্তব্য |
| অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য | - | 1260 | - | 1360 | এনএম | - |
| তথ্য হার | - | - | 1.244 | - | জিবি / এস | - |
| সংবেদনশীলতা | সেন | - | - | -32 | ডিবিএম | ঘ |
| স্যাচুরেশন অপটিক্যাল শক্তি | শনি | -8 | - | - | ডিবিএম | ঘ |
| বার্স্ট প্যাকেট সংবেদনশীলতা সনাক্ত করুন | - | - | - | -32 | ডিবিএম | ঘ |
| রিসিভার প্রতিবিম্ব | - | - | - | -12 | ডিবি | |
| রিসিভার বার্স্ট-মোড ডায়নামিক রেঞ্জ | - | 15 | - | - | ডিবি | ঘ |
| ডেটা আউটপুট ডিফারেনশিয়াল সুইং | - | 400 | - | 1600 | এমভি | |
| আরএসএসআই নির্ভুলতা | - | -৩ | - | ঘ | ডিবি | ঘ |
| বিপিডি আউটপুট ভোল্টেজ- উচ্চ | ষষ্ঠ | 2.4 | - | - | ভি | ঘ |
| বিপিডি আউটপুট ভোল্টেজ- কম | ভিআইএল | - | - | 0.4 | ভি | ঘ |
| গার্ড সময় | টিজিগার্ড | - | 32 | - | বিটস | - |
| বিশ্রাম প্রস্থ | ট্র্রেসেট | 16 | - | বিটস | ||
| রিসেট-লো | 0 | 0.8 | ভি | |||
| রিসেট-হাই | ২.০ | ভিসি | ভি | |||
| প্রাপক প্রশস্ততা পুনরুদ্ধারের সময় | ট্রেভারি | - | 24 | 32 | বিটস | |
| সিগন্যাল সনাক্তকরণ ডি-অ্যাসেট সময় | 12.8 | এনএস | ||||
| সিগন্যাল সনাক্তকরণের সময় নির্ধারণ করুন | 50 | এনএস | ||||
| সময়ের মধ্যে অপটিক্যাল সিগন্যাল | টন্ট EN_DUR | 300 | - | - | এনএস | ৫ |
| আরএসএসআই ট্রিগার বিলম্ব | টিডি | 0 | - | 3000 | এনএস | । |
| আরএসএসআই ট্রিগার প্রস্থ | টিডব্লিউ | 300 | - | টন্ট EN_DUR | এনএস |
নোট 1: 1310nm, 1.244GBS PRBS223-1 বার্সড-মোড অপটিক্যাল ইনপুট, ER = 10dB, BER = 1x10-10 দিয়ে পরিমাপ করা;
একক বার্স্ট প্যাকেটের দৈর্ঘ্য 40us এবং প্যাকেটের ব্যবধান 40us।
দ্রষ্টব্য 2: সংলগ্ন বার্স্ট প্যাকেটের ইনপুট অপটিক্যাল পাওয়ার স্তর পার্থক্য।
দ্রষ্টব্য 3: রিসিভার অপটিক্যাল শক্তি -8dBm থেকে -28dBm পর্যন্ত, 1310nm, 1.244Gbps PRBS27-1 দিয়ে পরিমাপ করা
বিস্ফোরণ-মোড অপটিক্যাল ইনপুট, ER = 10dB, 50% শুল্কচক্র।
নোট 4: বিপিডি কম জোর দেয় যখন মডিউলটি "রিসেট" সংকেত পায়, যখন ফাটানো প্যাকেজ সনাক্ত হয় এবং ল্যাচ হয় তখন উচ্চ চাপ দিন
পরবর্তী "রিসেট" সংকেত পর্যন্ত উচ্চ অবস্থায় to
নোট 5: আরএসএসআই পরিমাপের জন্য
নোট।: উপস্থাপকের প্রথম বিটটি দেখুন
7. বার্স্ট মোড রিসিভার ডায়নামিক রেঞ্জ
![]()
8. বারস্ট মোড সিকোয়েন্সে প্যারামিটার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা
![]()
9. RSSI সময় সিকোয়েন্স
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Doris Yao
টেল: 18872915494